Location
Kenora, Ontario, Canada
Start Date
17-7-2005 12:00 AM
Document Type
Report (PDF/Word)
F-Scale Rating
F1
Classification
Probable
Description
The pilot flying through the area documented a large blowdown. Noted as a probable F1 tornado. Very remote location.
F1 July 17, 2005 Karl Lake (Pipestone River), Kenora.dotx.docx (6 kB)
BakL_Blow_Down.pdf (293 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, BakL_Blow_Down Map 1.jpg (1159 kB)
1 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NNE_001.jpg (623 kB)
2 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW 003.jpg (715 kB)
3 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW_002.jpg (622 kB)
4 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW_004.jpg (633 kB)
5 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_SSW_ 006.jpg (701 kB)
6 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_SW 005.jpg (647 kB)
7 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set1_SE_001.jpg (1050 kB)
8 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_N_ 005.jpg (1384 kB)
9 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_001.jpg (1014 kB)
10 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_002.jpg (1309 kB)
11 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_003.jpg (1284 kB)
12 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_004.jpg (1082 kB)
13 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_NNW_003.jpg (1239 kB)
14 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_SE_001.jpg (1411 kB)
15 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_WNW_002.jpg (1329 kB)
16 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_001.jpg (1248 kB)
17 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_002.jpg (1305 kB)
18 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_003.jpg (1116 kB)
19 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set5_ N_001.jpg (1469 kB)
20 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set5_N_002.jpg (1498 kB)
21 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_N_002 .jpg (1599 kB)
22 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_N_003.jpg (1421 kB)
23 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_S_001.jpg (1460 kB)
24 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set7_NW_001.jpg (1192 kB)
25 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set7_NW_002.jpg (1439 kB)
26 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set8_NE_001.jpg (1169 kB)
27 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set8_W _002.jpg (1072 kB)
28 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set9_N_001.jpg (1311 kB)
July 17 Bak Lake Rough GPS location.gdb (2 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Bak Lake Blow Down Area.jpg (157 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Bak Lake Location.jpg (61 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, BakL_Blow_Down.jpg (1159 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Lerome Lake blow Down Map.jpg (126 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, restored_July 17- Bak Lake Overview.docx (10 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Summary of Facts so Far (as of July20).docx (713 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, I was taking off from Karl Lake on the Pipestone River last week and karl Lake.docx (6 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 1.JPG (106 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 2.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 3.JPG (101 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 4.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 5.JPG (104 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 6.JPG (105 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 7.JPG (112 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 8.JPG (120 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 9.JPG (120 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 10.JPG (124 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 11.JPG (101 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 12.JPG (102 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 13.JPG (104 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 14.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 15.JPG (94 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 16.JPG (99 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 17.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 17.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 18.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, WS_FTP.LOG.docx (7 kB)
BakL_Blow_Down.pdf (293 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, BakL_Blow_Down Map 1.jpg (1159 kB)
1 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NNE_001.jpg (623 kB)
2 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW 003.jpg (715 kB)
3 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW_002.jpg (622 kB)
4 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_NW_004.jpg (633 kB)
5 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_SSW_ 006.jpg (701 kB)
6 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Overview_SW 005.jpg (647 kB)
7 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set1_SE_001.jpg (1050 kB)
8 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_N_ 005.jpg (1384 kB)
9 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_001.jpg (1014 kB)
10 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_002.jpg (1309 kB)
11 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_003.jpg (1284 kB)
12 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set2_NNW_004.jpg (1082 kB)
13 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_NNW_003.jpg (1239 kB)
14 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_SE_001.jpg (1411 kB)
15 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set3_WNW_002.jpg (1329 kB)
16 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_001.jpg (1248 kB)
17 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_002.jpg (1305 kB)
18 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set4_NNW_003.jpg (1116 kB)
19 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set5_ N_001.jpg (1469 kB)
20 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set5_N_002.jpg (1498 kB)
21 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_N_002 .jpg (1599 kB)
22 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_N_003.jpg (1421 kB)
23 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set6_S_001.jpg (1460 kB)
24 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set7_NW_001.jpg (1192 kB)
25 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set7_NW_002.jpg (1439 kB)
26 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set8_NE_001.jpg (1169 kB)
27 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set8_W _002.jpg (1072 kB)
28 Karl Lake, July 17, 2005, Photo Set9_N_001.jpg (1311 kB)
July 17 Bak Lake Rough GPS location.gdb (2 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Bak Lake Blow Down Area.jpg (157 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Bak Lake Location.jpg (61 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, BakL_Blow_Down.jpg (1159 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Lerome Lake blow Down Map.jpg (126 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, restored_July 17- Bak Lake Overview.docx (10 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Summary of Facts so Far (as of July20).docx (713 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, I was taking off from Karl Lake on the Pipestone River last week and karl Lake.docx (6 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 1.JPG (106 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 2.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 3.JPG (101 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 4.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 5.JPG (104 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 6.JPG (105 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 7.JPG (112 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 8.JPG (120 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 9.JPG (120 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 10.JPG (124 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 11.JPG (101 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 12.JPG (102 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 13.JPG (104 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 14.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 15.JPG (94 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 16.JPG (99 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 17.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 17.JPG (98 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, Photo 18.JPG (103 kB)
Karl Lake, July 17, 2005, WS_FTP.LOG.docx (7 kB)
COinS
Jul 17th, 12:00 AM
Karl Lake
Kenora, Ontario, Canada
The pilot flying through the area documented a large blowdown. Noted as a probable F1 tornado. Very remote location.
Comments
The time of this event is unknown.